11kV & 33kV FXBW6 Suspension Polymer Insulator
Bidiyo
Zane

Teburin siga
| Layin Wutar Lantarki Mai Haɗaɗɗen Polymer Insulator | |||||||
| Nau'in | Ƙarfin wutar lantarki | Ƙayyadaddun kayan inji | Tazara | Bushewar nisa kisa | Nisa mai rarrafe | Mitar wuta rigar juriya irin ƙarfin lantarki | Busasshen walƙiya yunƙurin jure ƙarfin lantarki |
| (kV) | (kN) | (mm) | (mm) | (mm) | (kV) | (kV) | |
| Saukewa: FXBW6-10/50CT | 10 | 50 | 380 | 200 | 480 | 45 | 115 |
| Saukewa: FXBW6-10/70CT | 10 | 70 | 380 | 200 | 480 | 45 | 115 |
| Saukewa: FXBW6-10/100CT | 10 | 100 | 420 | 200 | 480 | 45 | 115 |
| Saukewa: FXBW6-10/120CT | 10 | 120 | 420 | 200 | 480 | 45 | 115 |














