Bushing insulators IP 10-100 10 kV
Bidiyo
Zane

Teburin siga
| Nau'in | IPv4 Jerin: 10-100 | |
| Diamita(D) | mm | 170 |
| Diamita(D1) | mm | 100 |
| Diamita(D2) | mm | 140 |
| Tazara (H) | mm | 200 |
| Nisan yabo | mm | 210 |
| Ƙarfin wutar lantarki | kv | 10 |
| Net nauyi, kimanin | kg | 5.3 |
| Nau'in | Lambar hoto | Ƙarfin wutar lantarki, | Nisa mai rarrafe, | Girma | Nauyi, | ||
| BAKI 5862 | kV | cm | D, | D1, | D2, | kg | |
| mm | mm | mm | |||||
| IPv4 Jerin: 10-100 | 2 | 10 | ashirin da daya | 170 | 100 | 140 | 5,3 |














