Porcelain fil insulator ShF-10G
Bidiyo
Bayanin alamar (nau'in) na insulator:Sh F - 10 - G
Sh - Nau'in insulator: fil.
F- Abubuwan da ke cikin ɓangaren rufewa: ain lantarki.
10- Matsayin ƙarfin lantarki (ƙimar ƙarfin lantarki, kV).
D – Zane, gyara.
Zane

Teburin siga
ShF-10G insulators sune mafi yawan ruwan insulators na fil don layukan masu ƙarfin lantarki a 6 kV da 10 kV tare da wayoyi maras tushe da keɓaɓɓu.
Bisa ga daidaitaccen zane na 3.407.1-143, ShF-10G insulators ya kamata a yi amfani da su a cikin yankunan da I, II, III digiri na gurbacewar iska tare da adadin tsawa da tsawa kasa da 40. A wasu lokuta, ya kamata a yi amfani da insulators ShF-20G. .
An lulluɓe masu haɓakawa tare da glaze, wanda ke haɓaka kaddarorin dielectric kuma yana rage gurɓatar jikin insulator.
Insulators na porcelain suna da ƙarfin injina da ƙarfin lantarki da juriya ga yanayi.
| Cikakken halaye na fasaha na insulators na jerin ShF-10G: | ||
| Sunan siga | SHF-10G | |
| Ƙarfin wutar lantarki | 10 kV | |
| Mafi ƙarancin lanƙwasawa nauyin nauyi | 12.5 kn | |
| Nisa mai rarrafe, ba ƙasa ba | 256 mm | |
| Voltage, ba kasa ba | jure 50 Hz (bushe) | 65 kv |
| jure 50 Hz (a cikin ruwan sama) | 42 kv | |
| jure sha'awa | 100 kV | |
| mai shiga ciki a cikin yanayin insulating | 160 kV | |
| Yanayin yanayi | -60°C – +50°C | |
| Bi da buƙatun | BAKO 1232-93 | |
| Diamita na fil (ƙugiya) don ɗaure insulator | mm Ø22 | |
| Girma | Diamita, ØD | Ø140 mm |
| Tsayin gini, H | 140 mm | |
| Nauyi | 1.9 kg | |

Ana amfani da nau'ikan nau'ikan KP-22, K-6, K-7, K-9, K-10 don shigar da insulators na fil akan ƙugiya da crossarms na layin wutar sama tare da ƙarfin lantarki na 6-20 kV. An yi hular daga polyethylene. Ana yin zaɓin hula bisa ga diamita na ƙugiya ko fil wanda za a shigar da shi.
| Fil don ɗaure insulators fil ШФ-10Г | ||||||||
| Kafa jerin don SHF-10G | d1, mm | d2, mm | d3, mm | d4, mm | d5, mm | d6, mm | L, mm | Diamita ƙugiya / pin, mm |
| K-6 (KP-22) | 18 | 27,5 | 30,5 | 22,0 | 30 | 34 | 43 | Ø20 |
| K-7 | 20 | 27,5 | 30,5 | 23,5 | 30 | 34 | 43 | Ø22 |
| K-9 | ashirin da uku | 27,5 | 31,5 | 27,9 | 35 | 38 | 70 | Ø24 |
| K-10 | ashirin da daya | 27,5 | 31,5 | 25,9 | 35 | 38 | 70 | Ø22 |














