Zafin Siyar 10kv 35kv 66kv AC Standard Glass Insulator
Bidiyo
Zane

Teburin siga
| Nau'in | Diamita (mm) | Tsarin tsari Tsayi (mm) | Creepage Nisa (mm) | Girman Haɗawa (mm) | Ƙayyadaddun Makanikai Loda (kN) | Ƙarfin Ƙarfi Yawanci Juriya Wutar lantarki Minti 1 (kV) | Rigar Ƙarfi Juriya na Frequeney Voltagesingle unbut / short 'string da 5 PCS (kV) | Busasshiyar Walƙiya Ƙarfafa Juriya Naúrar Voltagesingle / gajeriyar igiya tare da SPCS (kV) | Min iko Yawaita Huda Wutar lantarki (kV) | Cikakken nauyi Kowane Raka'a (kg) |
| U70B/146 | 255 | 146 | 320 | 16 | 70 | 70 | 40/180 | 100/420 | 130 | 3.6 |
| U100B/146 | 255 | 146 | 320 | 16 | 100 | 70 | 40/180 | 100/420 | 130 | 3.6 |
| U120B/146 | 255 | 146 | 320 | 16 | 120 | 70 | 40/180 | 100/420 | 130 | 3.6 |
| U160B/155 | 280 | 155 | 400 | 20 | 160 | 75 | 45/200 | 110/500 | 130 | 6.5 |
| U210B/170 | 280 | 170 | 400 | 20 | 210 | 75 | 45/200 | 110/500 | 130 | 7 |
| U240B/170 | 280 | 170 | 400 | ashirin da hudu | 240 | 75 | 45/200 | 110/500 | 130 | 7.2 |
| U300B/195 | 320 | 195 | 485 | ashirin da hudu | 300 | 85 | 50/200 | 130/500 | 130 | 9.7 |
| U300B2/195 | 330 | 195 | 550 | ashirin da hudu | 300 | 90 | 55/200 | 140/550 | 130 | 10.8 |
| U420B/205 | 360 | 205 | 550 | 28 | 420 | 90 | 55/200 | 140/550 | 130 | 13 |
| U550B/240 | 360 | 240 | 635 | 32 | 550 | 95 | 55/200 | 150/650 | 130 | 17.5 |
| U760B/280 | 400 | 280 | 710 | 36 | 760 | 100 | 60/260 | 150/720 | 130 | 26.3 |
| U840B/300 | 400 | 300 | 710 | 40 | 840 | 100 | 60/260 | 150/720 | 130 | 27 |
| Bayanin oda: | ||||||||||
| 1. Matsayin ƙarfin lantarki; 2.Specified inji load; 3.Creepage nesa; 4.Power mitar jure wutar lantarki; 5.Watsawar Walƙiya Tsayar da Wutar Lantarki; 6.Insulation nesa; 7.Coupling nau'in; | ||||||||||
| Ps. Za a iya samar da kayan aiki na ƙarshe daban-daban azaman buƙatun abokin ciniki | ||||||||||













