0102030405
CTV 254 Glass Insulator U70b
| Bidiyo |
| Zane |
![]() |
| Teburin siga | |||||
| Nau'in | Nau'in ball da soket | Harshe-ball | |||
| IEC-misali | U70BS | U70BL | U70C | ||
| Ma'auni-ma'auni | PS70I | ||||
| Daidaitaccen haɗin gwiwa, d | mm | 16 A | 16 A | 16 A | 16C |
| Rashin gazawar inji | kN | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Gwajin aikin injiniya na yau da kullun | kN | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Diamita na sashin insulating, D | mm | 255 | 255 | 255 | 255 |
| Tazarar Nominal, H | mm | 127 | 146 | 146 | 146 |
| Nisa mai rarrafe na ƙira | mm | 320 | 320 | 407 | 320 |
| Ƙarfin huɗa ƙarfin lantarki | kV | 130 | 130 | 130 | 130 |
| mitar wutar lantarki jure wa ƙarfin lantarki - bushe | kV | 70 | 70 | 72 | 70 |
| mitar wutar lantarki jure wa ƙarfin lantarki - rigar | kV | 40 | 40 | 42 | 40 |
| Ƙaddamar da ƙarfin bugun jini | PU | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| Tasirin rediyo 10kV 1MHz | μv | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Gwajin gani na Corona | kV | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 |
| Mitar wutar lantarki ta baka | da | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA |
| Nauyi | kg | 3.5 | 3.6 | 4.3 | 3.8 |


Aika Imel












