Cikakken Bayani
Tags samfurin
Bidiyo
Zane

Teburin siga
| Bayanan martaba | | Daidaitawa | Nau'in hazo | Nau'in hazo |
| IEC-misali | | U40B | | U40BP |
| Ma'auni-ma'auni | | | U40M | |
| Daidaitaccen haɗin gwiwa, d | mm | 11 | 11 | 11 |
| Rashin gazawar inji | kN | 40 | 40 | 40 |
| Gwajin aikin injiniya na yau da kullun | kN | 20 | 20 | 20 |
| Diamita na sashin insulating, D | mm | 178 | 255 | 178 |
| Tazarar Nominal, H | mm | 110 | 110 | 110 |
| Nisa mai rarrafe na ƙira | mm | 190 | 320 | 300 |
| Ƙarfin huɗa ƙarfin lantarki | kV | 90 | 110 | 110 |
| mitar wutar lantarki jure wa ƙarfin lantarki - bushe | kV | 55 | 70 | 60 |
| mitar wutar lantarki jure wa ƙarfin lantarki - rigar | kV | 30 | 40 | 34 |
| Ƙaddamar da ƙarfin bugun jini | PU | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| Tasirin rediyo 10kV 1MHz | μv | 50 | 50 | 50 |
| Gwajin gani na Corona | kV | 18/22 | 18/22 | 18/22 |
| Mitar wutar lantarki ta baka | da | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA |
| Nauyi | kg | 2.1 | 3 | 2.5 |
Na baya: 25kv250A transformer yumbu bushing
Na gaba: