0102030405
ANSI 52-3/52-5/52-8 Ball da Socket Type Porcelain Disc Suspension Insulator

Dakatar da Faifan IEC Standard Porcelain Insulators



| Nau'in ball da soket na dakatar da insulators (ANSI Class) | |||||
| Babban darajar ANSI | 52-3 | 52-5 | 52-8 | 52-11 | |
| Girman haɗakarwa | Nau'in B | Nau'in J | Nau'in K | Nau'in K | |
| Girma | |||||
| Diamita(D) | mm | 254 | 254 | 254 | 280 |
| Tazara (H) | mm | 146 | 146 | 146 | 155 |
| Nisa mai rarrafe | mm | 320 | 320 | 320 | 380 |
| Bushewar nisa kisa | mm | 197 | 197 | 197 | 216 |
| Ƙimar Injini | |||||
| Haɗewar ƙarfin M&E | kN | 67 | 111 | 178 | 222 |
| Bushewar nisa kisa | mm | 197 | 197 | 197 | 216 |
| Ƙarfin tasiri | Nm | 6.2 | 10 | 11.3 | 11.3 |
| Nauyin gwaji na yau da kullun | kN | 33.3 | 55.5 | 89 | 111 |
| Ƙimar gwajin lodin lokaci | kN | 44.5 | 67 | 107 | 134 |
| Matsakaicin nauyin aiki | kN | 33.3 | 55.5 | 89 | 111 |
| Ƙimar Lantarki | |||||
| Low mita bushe flashover ƙarfin lantarki | kV | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Low mita rigar walƙiya wutar lantarki | kV | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Mahimmanci mai walƙiya walƙiya ƙarfin lantarki, tabbatacce | kV | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Mahimmanci mai walƙiya walƙiya wutar lantarki, mara kyau | kV | 130 | 130 | 130 | 130 |
| low mita huda ƙarfin lantarki | kV | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Radiyo yana tasiri Bayanan Wuta | |||||
| Gwada ƙarfin lantarki RMS zuwa ƙasa | kV | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Matsakaicin RIV a 1000kHz | μv | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Marufi da jigilar kaya | |||||
| Net nauyi, kimanin | kg | 4.7 | 5.2 | 7.8 | 9.7 |


Aika Imel













