24kv Polymer Fuse Yanke 200A
Bidiyo
Teburin siga

| Ƙarfin wutar lantarki (kV) | Ƙididdigar halin yanzu (A) | Breaking current(kA) | Ƙarfin wutar lantarki (BIL) (kV) | Mitar wuta tare da ƙarfin lantarki (kV) | Nisan yatsa (mm) |
| 11 | 100 | 6 | 110 | 42 | 250 |
| 11 | 200 | 8 | 110 | 42 | 250 |
| 12 | 100 | 6.3 | 110 | 42 | 250 |
| 12 | 200 | 8 | 110 | 42 | 250 |
| 15 | 100 | 10 | 125 | 45 | 320 |
| 15 | 200 | 12 | 125 | 45 | 320 |
| 15 | 100 | 10 | 125 | 45 | 350 |
| 15 | 200 | 12 | 125 | 45 | 350 |
| ashirin da hudu | 100 | 8 | 150 | 65 | 530 |
| ashirin da hudu | 200 | 10 | 150 | 65 | 530 |
| ashirin da hudu | 100 | 8 | 150 | 70 | 540 |
| ashirin da hudu | 200 | 10 | 150 | 70 | 540 |
| 33 | 100 | 10 | 170 | 95 | 680 |
| 33 | 200 | 12 | 170 | 95 | 680 |
| 33 | 100 | 10 | 170 | 95 | 700 |
| 33 | 200 | 12 | 170 | 95 | 700 |
| 33 | 100 | 10 | 170 | 95 | 720 |
| 33 | 200 | 12 | 170 | 95 | 720 |
| 33 | 100 | 10 | 170 | 95 | 820 |
| 33 | 200 | 12 | 170 | 95 | 820 |











