Cikakken Bayani
Tags samfurin
Bidiyo
Zane

Teburin siga
| Bayanin IEC | U40B/110 | U70B/146 | U70B/127 | U100B/146 | U100B/127 | U120B/127 | U120B/146 | U160B/146 | U160B/155 | U160B/170 |
| Diamita D | mm | 178 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 280 | 280 | 280 |
| Tsawon H | mm | 110 | 146 | 127 | 146 | 127 | 127 | 146 | 146 | 155 | 170 |
| Tazarar Creepage L | mm | 185 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 400 | 400 | 400 |
| Socket hada guda biyu | mm | 11 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 |
| Rashin gazawar inji | kn | 40 | 70 | 70 | 100 | 100 | 120 | 120 | 160 | 160 | 160 |
| Gwajin aikin injiniya na yau da kullun | kn | 20 | 35 | 35 | 50 | 50 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 |
| Rigar wutar lantarki mai jure wa wuta | kv | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 |
| Busasshen walƙiya yunƙurin jure ƙarfin lantarki | kv | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 |
| Ƙaddamar da ƙarfin bugun jini | PU | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| Ƙarfin huɗa ƙarfin lantarki | kv | 90 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Radiyo tasirin ƙarfin lantarki | μv | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Gwajin gani na Corona | kv | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 |
| Mitar wutar lantarki ta baka | da | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA | 0.12s/20 Ka | 0.12s/20 Ka | 0.12s/20 Ka | 0.12s/20 Ka | 0.12s/20 Ka |
| Nauyin net kowace raka'a | kg | 2.1 | 3.6 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6.7 | 6.6 | 6.7 |
Na baya: Mafi ingancin Shf-20g1 Pin Insulators
Na gaba: Farashin China Mai arha Mai inganci 33kv Composite Polymer Suspension Insulator